search
menu

Лист оцинкованный

Продукт Марка Длина Диаметр,мм Толщина,мм ГОСТ, ОСТ, ТУ
Лист оцинкованный 08СП2 1500 2.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 800 0.2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 3000 0.35 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 6000 0.6 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 2000 1.1 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 6000 1.6 1500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1500 2.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 800 0.2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 3000 0.35 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 6000 0.6 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 2000 1.1 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 6000 1.6 1500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 1500 2.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 1000 0.2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 3000 0.35 1500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 1000 0.65 1000
Лист оцинкованный ХШ 2500 1.1 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 2000 1.6 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 2000 2.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1000 0.2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 3000 0.35 1500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 1000 0.65 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 2500 1.1 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 2000 1.6 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 2000 2.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 1000 0.2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 3000 0.35 1500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1000 0.65 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 2500 1.1 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 2000 1.6 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 2000 2.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 1000 0.2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 3000 0.35 1500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 1000 0.65 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 2500 1.1 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 2000 1.6 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 2000 2.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 1200 0.2 600 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 6000 0.35 1500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 1500 0.65 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 3000 1.1 1200
Лист оцинкованный ХШ 6000 1.6 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 2000 2.5 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1200 0.2 600 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 6000 0.35 1500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 1500 0.65 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 3000 1.1 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 6000 1.6 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 2000 2.5 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 1200 0.2 600 ГОСТ 14918 - 80
whatsapp
Поиск по сайту