search
menu

Лист оцинкованный

Продукт Марка Длина Диаметр,мм Толщина,мм ГОСТ, ОСТ, ТУ
Лист оцинкованный 08СП2 1200 0.3 600 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 2000 0.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 800 0.95 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 1000 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 6000 1.9 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1200 0.3 600 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 2000 0.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 800 0.95 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1000 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 6000 1.9 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 1200 0.3 600 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 2000 0.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 800 0.95 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 1000 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 6000 1.9 2000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 700 0.3 700 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 2000 0.5 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 1000 0.95 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 1500 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 500 2 500
Лист оцинкованный 08СП2 700 0.3 700 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 2000 0.5 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 1000 0.95 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 1500 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 500 2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 700 0.3 700 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 2000 0.5 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1000 0.95 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1500 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 500 2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 700 0.3 700 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 2000 0.5 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 1000 0.95 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 1500 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08кп 500 2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 1000 0.3 1000
Лист оцинкованный ХШ 2500 0.5 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 1200 0.95 600 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 2000 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный ХШ 800 2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 1000 0.3 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 2500 0.5 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 1200 0.95 600 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 2000 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08СП2 800 2 500 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1000 0.3 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 2500 0.5 1200 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 1200 0.95 600 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 2000 1.5 1000 ГОСТ 14918 - 80
Лист оцинкованный 08ПС2 800 2 500 ГОСТ 14918 - 80
whatsapp
Поиск по сайту