search
menu

Легированная полоса

Продукт Марка Диаметр,мм Толщина,мм ГОСТ, ОСТ, ТУ
Легированная полоса 20ХН 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 30Х 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 35ХГСА 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 38Х2Н2МА 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 38ХА 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 38ХС 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 40Г2 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 40ГР 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 40ХН2МА 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 45Г2 5 55 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 40Г2 6 80 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 40ГР 6 80 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 40ХН2МА 6 80 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 45Г2 6 80 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 45Х 6 80 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 50Г 6 80 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 50Г2 6 80 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 50Х 6 80 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса Н12К12М10ТЮ 6 80 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 15Х 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 18Х2Н4ВА 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 18ХГТ 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 20Н2М 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 20ХН 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 30Х 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 35ХГСА 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 38Х2Н2МА 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 38ХА 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 38ХС 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 40Г2 6 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 20Н2М 8 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 20ХН 8 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 30Х 8 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 35ХГСА 8 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 38Х2Н2МА 8 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 38ХА 8 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 38ХС 8 100 ГОСТ 103 - 2006
Легированная полоса 40Г2 8 100 ГОСТ 103 - 2006
whatsapp
Поиск по сайту