search
menu

Труба горячекатаная

Продукт Марка Диаметр,мм Толщина,мм ГОСТ, ОСТ, ТУ
Труба горячекатаная сталь 20 325 10 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 13ХФА 325 10 ТУ 1317-­006.1
Труба горячекатаная 09Г2С 325 12 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 325 12 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 13ХФА 325 12 ТУ 1317-­006.1
Труба горячекатаная 09Г2С 325 14 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 325 14 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 325 16 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 325 16 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 377 10 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 25 4 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 377 10 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 25 5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 377 12 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 27 3.2 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 377 14 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 28 3.5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 426 12 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 32 3.5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 426 12 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 32 4 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 426 14 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 33.7 3.2 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 33.7 3.5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 33.7 4 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 35 9 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 37 4 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 38 3.2 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 38 3.5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 38 3.5 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная 09Г2С 38 4 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная сталь 20 38 5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 38 5 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная сталь 20 42 3.2 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 42 3.2 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная сталь 20 42 3.5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 42 3.5 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная сталь 20 42 3.75 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 42 4 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная сталь 20 42 5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 42 5 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная сталь 20 42 6 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 42 6 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная сталь 20 45 4 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 45 4 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная сталь 20 48 3.5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 48 4 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная сталь 20 48 5 ГОСТ 8732-78
Труба горячекатаная 09Г2С 48 6 ГОСТ Р 53383-2009
Труба горячекатаная сталь 20 48.3 4 ГОСТ 8732-78
whatsapp
Поиск по сайту