search
menu

Латунная трубка

Продукт Марка Диаметр,мм Толщина,мм ГОСТ, ОСТ, ТУ
Латунная трубка Л96 1.8 0.65 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.8 0.6 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.8 0.55 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.8 0.5 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.8 0.45 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.8 0.4 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.8 0.35 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.7 0.6 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.7 0.55 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.7 0.5 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.7 0.45 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.7 0.4 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.7 0.35 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.6 0.6 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.6 0.55 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.6 0.5 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.6 0.45 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.6 0.4 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.6 0.35 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.5 0.6 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.5 0.55 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.5 0.5 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.5 0.45 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.5 0.4 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.5 0.35 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.4 0.6 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.4 0.55 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.4 0.5 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.4 0.45 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.4 0.4 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.4 0.35 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.3 0.6 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.3 0.55 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.3 0.5 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.3 0.45 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.3 0.4 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.3 0.35 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.2 0.6 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.2 0.55 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.2 0.5 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.2 0.45 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.2 0.4 ГОСТ 2624 - 77
Латунная трубка Л96 1.2 0.35 ГОСТ 2624 - 77
whatsapp
Поиск по сайту