search
menu

Лист с заданными свойствами упругости

Продукт Марка Длина Диаметр,мм Толщина,мм
Лист с заданными свойствами упругости 32НК-ВИ 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 32НКД 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 33НК 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 34НК 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 35НКТ 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 36Н 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 36НХ 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 38НКД 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 39Н 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 42Н 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 42НА-ВИ 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 47Н3Х 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 47НД 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 47НХ 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 47НХР 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 48НХ 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 52Н 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 58Н-ВИ 1200 1 600
Лист с заданными свойствами упругости 29НК 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 30НКД 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 32НК-ВИ 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 32НКД 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 33НК 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 34НК 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 35НКТ 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 36Н 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 36НХ 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 38НКД 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 39Н 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 42Н 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 42НА-ВИ 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 47Н3Х 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 47НД 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 47НХ 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 47НХР 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 48НХ 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 52Н 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 58Н-ВИ 700 1 700
Лист с заданными свойствами упругости 29НК 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 30НКД 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 32НК-ВИ 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 32НКД 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 33НК 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 34НК 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 35НКТ 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 36Н 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 36НХ 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 38НКД 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 39Н 1000 1 1000
Лист с заданными свойствами упругости 42Н 1000 1 1000
whatsapp
Поиск по сайту